3:29 (UTC +3)(Refresh in 90 Sec.)
Friendly Match | ||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Live | Vissel Kobe | 0:0 | Matsumoto Yamaga |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:10 | Deportivo Moron | 0:1 | Almagro | |
1:30 | Live | Rio Cuarto | 0:1 | San Martin T |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Zamora | 2:0 | Hermanos Colmenarez |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Live | Necaxa | 0:1 | Tijuana |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Curico Unido | 2:1 | Audax Italiano |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:05 | Live | Atlas (W) | 0:2 | Juarez (W) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Santos | 2:1 | Grecia | |
3:15 | Live | Saprissa | 0:1 | Alajuelense |
Nicaragua. Liga Primera | ||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Live | Diriangen | 0:1 | Deportivo Ocotal |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Live | San Francisco | 0:0 | Herrera |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Guarani As | 2:2 | Ameliano |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Democrata GV | 1:1 | Athletic MG |
South American U-20 Championship | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Live | Colombia U-20 | 2:0 | Paraguay U-20 |
Solomon Islands. S-League | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Live | Waneagu United | 4:0 | Isabel United |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Live | Syracuse Crunch | 3:4 | Charlotte Checkers |
1:00 | Live | Cleveland Monsters | 2:1 | Chicago Wolves |
1:00 | Bridgeport Islanders | 1:4 | Hershey Bears | |
1:00 | Live | Toronto Marlies | 4:1 | Laval Rocket |
1:00 | Hartford Wolf Pack | 4:3 | Utica Comets | |
1:05 | Live | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Providence Bruins |
1:05 | Live | Springfield Thunderbirds | 3:2 | Wilkes-Barre/Scranton |
2:00 | Live | Texas Stars | 2:2 | Grand Rapids Griffins |
2:00 | Live | Rockford IceHogs | 1:2 | Iowa Wild |
2:00 | Live | Milwaukee | 0:1 | Manitoba Moose |
3:00 | Live | Calgary Wranglers | 0:1 | Bakersfield Condors |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Live | Edmonton Oil Kings | 0:2 | Moose Jaw Warriors |
Canada. OHL | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Hamilton Bulldogs | 5:4 | Niagara IceDogs | |
1:00 | Kingston Frontenacs | 5:2 | Peterborough Petes | |
1:00 | London Knights | 5:1 | Saginaw Spirit |
NCAA | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Canisius Golden Griffins | 2:3 | RIT Tigers | |
1:00 | Michigan Wolverines | 6:2 | Wisconsin Badgers |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:10 | Live | Utah Grizzlies | 0:0 | Allen Americans |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Ball Cardinals | 91:90 | Eastern Michigan Eagles | |
1:00 | Penn Quakers | 74:65 | Columbia Lions | |
1:00 | Princeton Tigers | 89:82 | Cornell Big Red | |
1:00 | Quinnipiac Bobcats | 66:51 | Fairfield Stags | |
1:00 | Iona Gaels | 81:51 | Mount St Mary`s Mountaineers | |
1:00 | Rider Broncs | 82:61 | St Peter's Peacocks | |
1:00 | Manhattan Jaspers | 71:66 | Siena Saints | |
1:00 | St Louis Billikens | 65:73 | Virginia Rams | |
2:00 | Live | Niagara Purple Eagles | 54:58 | Canisius Golden Griffins |
3:00 | Live | San Diego Aztecs | 21:10 | Boise Broncos |
3:00 | Live | Akron Zips | 19:15 | Kent State Golden Flashes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Detroit | 118:112 | Charlotte | |
1:00 | Washington | 116:124 | Portland | |
1:00 | Indiana | 107:104 | Sacramento | |
1:30 | Live | Boston | 77:88 | Phoenix |
2:00 | Live | Minnesota | 59:72 | Orlando |
2:00 | Live | San Antonio | 67:81 | Philadelphia |
2:00 | Live | Houston | 59:72 | Toronto |
3:00 | Live | Utah | 14:24 | Atlanta |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Union Santa Fe | 90:79 | San Lorenzo |
Women. NCAA | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Brown Bears (W) | 82:76 | Dartmouth Big Green (W) | |
1:00 | Towson Tigers (W) | 67:65 | Delaware Blue Hens (W) | |
1:00 | Northeastern Huskies (W) | 56:67 | Drexel Dragons (W) | |
1:00 | Detroit Mercy Titans (W) | 47:56 | Green Bay Phoenix (W) | |
1:00 | Monmouth Hawks (W) | 63:59 | Hofstra Pride (W) | |
1:00 | Oakland Golden Grizzlies (W) | 74:71 | Milwaukee Panthers (W) | |
1:00 | Elon Phoenix (W) | 63:56 | North Carolina Aggies (W) | |
1:00 | Hampton Pirates (W) | 67:77 | William and Mary Tribe (W) | |
3:00 | Live | Oregon Beavers (W) | 11:24 | Utah Utes (W) |
Champions League Americas | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Quimsa | 88:67 | Bigua |
Uruguay. LUB | ||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Defensor Sporting | 107:102 | Urupan De Pando | |
0:30 | Goes | 75:64 | Urunday |
Chile. LNB | ||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Univ Catolica | 65:84 | Colegio Los Leones |
ATP Challenger. Cleveland | ||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Live | Steve Johnson | 1:0 | Aleksandar Kovacevic |
Davis Cup | ||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Ricardo Rodriguez | 2:1 | Wong Hong Kit | |
1:30 | Live | Kiranpal Pannu | 1:0 | Dimitar Kuzmanov |
Davis Cup. Qualification | ||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Live | Soon Woo Kwon | 0:0 | Zizou Bergs |
Brazil. Women. Cup | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Minas (W) | 3:1 | Pinheiros (W) |
Modus League | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Adam Mould | 4:1 | Raymond Smith |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Karel Brozhik | 3:1 | Jiri Louda | |
1:30 | Jan Sucharda | 2:3 | Karel Brozhik | |
2:30 | Petr Korp | 0:3 | Karel Brozhik | |
3:00 | Jiri Louda | 3:0 | Jan Sucharda |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Dmitry Tikhnenko | 3:1 | Dmitriy Balakin | |
0:45 | Aleksey Kazakov | 3:1 | Mikhail Marchenko | |
1:00 | Oleg Popov | 3:2 | Ivan Pandur | |
1:45 | Aleksey Kazakov | 3:1 | Valery Kutin | |
2:00 | Ivan Pandur | 3:2 | Dmitriy Balakin | |
2:15 | Dmitry Bogdanov | 3:2 | Mikhail Marchenko | |
2:35 | Ivan Pandur | 0:3 | Dmitriy Balakin | |
2:50 | Valery Kutin | 0:3 | Dmitry Bogdanov |
LoL. LCS | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Team Solomid | 0:1 | 100 Thieves |