AFC Cup | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Mohun Bagan | 4:0 | Bashundhara Kings | |
16:00 | Kuwait SC | 2:1 | Al-Seeb | |
16:00 | Maziya | 1:0 | Gokulam Kerala | |
16:00 | Arabi | 1:0 | Shabab Al-Khalil | |
16:00 | Hilal Al-Quds | 0:2 | Nejmeh |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Teuta | 2:1 | Laci | |
16:00 | Kukesi | 1:0 | Skenderbeu | |
16:00 | Partizani Tirana | 4:0 | Kastrioti | |
16:00 | Dinamo Tirana | 2:1 | Tirana | |
16:00 | Vllaznia | 3:1 | Egnatia |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | ASO Chlef | 0:0 | NC Magra | |
16:00 | HB Chelghoum Laid | 2:0 | MC Alger | |
16:00 | NA Hussein Dey | 3:5 | Relizane | |
17:45 | JS Kabylie | 2:0 | WA Tlemcen | |
18:00 | Saoura | 4:1 | Olympique Medea |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | RC Arbaa U-21 | 1:2 | ES Setif U-21 |
Algeria. Ligue 2 | ||||
---|---|---|---|---|
14:30 | ASM Oran | 0:0 | SKAF | |
14:30 | CA Batna | 2:0 | IB Lakhdaria | |
14:30 | MO Constantine | 3:0 | Bordj Bou Arreridj | |
14:30 | NRB Teleghma | 4:4 | JSM Bejaia |
Algeria. Ligue 2 U21 | ||||
---|---|---|---|---|
11:00 | CA Batna U-21 | 3:1 | IB Lakhdaria U-21 | |
11:00 | El Eulma U-21 | 5:4 | Ain M`lila U-21 | |
11:00 | MO Constantine U-21 | 7:2 | Bordj Bou Arreridj U-21 | |
11:00 | WA Boufarik U-21 | 3:0 | GC Mascara U-21 | |
11:00 | ASM Oran U-21 | 3:2 | SKAF U-21 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Deportivo Merlo | 0:0 | Talleres Remedios |
Argentina. Primera C Metropolitana | ||||
---|---|---|---|---|
19:30 | Deportivo Liniers | 0:0 | San Martin Burzaco |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
23:10 | Atlanta | 0:0 | Deportivo Maipu | |
1:00 | All Boys | 1:1 | Deportivo Madryn | |
1:10 | Belgrano | 2:0 | Flandria |
Argentina. Torneo Federal A | ||||
---|---|---|---|---|
1:30 | Desamparados | 0:0 | Sportivo Estudiantes |
Argentina. Women. Primera Division | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | UAI Urquiza (W) | 1:0 | Gimnasia y Esgrima LP (W) | |
17:00 | Ferro Carril Oeste (W) | 3:2 | Atletico Platense (W) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:45 | Van | 1:0 | Noah |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
8:15 | Melbourne Victory | 1:4 | Western United |
Australia. Brisbane Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
9:00 | Acacia Ridge | 0:0 | Bayside Utd |
Australia. NPL ACT | ||||
---|---|---|---|---|
5:15 | West Canberra Wanderers | 1:2 | Canberra | |
6:00 | Canberra Olympic | 0:1 | Gungahlin United | |
6:00 | Cooma Tigers | 0:1 | Monaro Panthers | |
6:00 | Belconnen United | 7:1 | O`Connor Knights |
Australia. NPL Northern NSW | ||||
---|---|---|---|---|
7:30 | Maitland | 4:2 | Newcastle Olympic |
Australia. NPL NSW | ||||
---|---|---|---|---|
6:00 | Northbridge | 2:6 | Sydney U-23 | |
10:00 | Marconi Stallions | 2:1 | Sutherland Sharks |
Australia. NPL NSW 2 | ||||
---|---|---|---|---|
8:30 | Hills Utd | 2:6 | St George City | |
10:00 | Mounties Wanderers | 1:2 | NWS Spirit | |
10:00 | Northern Tigers | 0:2 | Bonnyrigg | |
10:00 | SD Raiders | 0:0 | Hakoah Sydney | |
10:00 | Western Sydney U-23 | 7:1 | Blacktown Spartans | |
10:00 | St George | 1:2 | Central Coast U-23 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
7:00 | Peninsula Power | 7:3 | Capalaba | |
7:00 | Moreton Bay Utd | 0:0 | Gold Coast Knights |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
4:45 | Peninsula Power U-20 | 3:2 | Capalaba U-20 |
Australia. NPL South Australia | ||||
---|---|---|---|---|
6:00 | West Torrens Birkalla | 2:1 | Adelaide United U-23 | |
6:30 | Adelaide Comets | 2:0 | Croydon Kings | |
6:30 | Campbelltown City | 4:2 | Cumberland United | |
6:30 | South Adelaide | 1:0 | MetroStars | |
6:30 | White City | 1:1 | Sturt Lions | |
9:30 | Adelaide Olympic | 0:2 | Adelaide City |
Australia. NPL South Australia 1 | ||||
---|---|---|---|---|
6:30 | Adelaide Hills | 3:1 | Playford City | |
6:30 | Adelaide Raiders | 1:1 | Para Hills Knights | |
6:30 | Adelaide Victory | 0:1 | Adelaide Blue Eagles | |
6:30 | Modbury Jets | 4:2 | Eastern United | |
6:30 | Port Adelaide Pirates | 1:0 | Fulham United |
Australia. NPL Tasmania | ||||
---|---|---|---|---|
5:00 | South Hobart | 7:0 | Olympia Warriors | |
5:30 | Clarence Zebras | 1:1 | Launceston City | |
5:30 | Devonport | 5:1 | Kingborough | |
5:30 | Riverside Olympic | 0:6 | Glenorchy Knights |
Australia. NPL Victoria | ||||
---|---|---|---|---|
6:00 | Eastern Lions | 0:1 | Dandenong Thunder | |
6:00 | St Albans Saints | 0:1 | Port Melbourne | |
10:00 | Hume City | 3:0 | Altona Magic | |
10:45 | Bentleigh Greens | 1:1 | Avondale |
Australia. NPL Victoria 2 | ||||
---|---|---|---|---|
6:00 | Bulleen Lions | 2:3 | North Geelong | |
6:00 | GV Suns | 1:4 | Kingston City | |
6:00 | Langwarrin | 1:2 | Brunswick City | |
6:00 | Moreland City | 3:1 | Pascoe Vale |
Australia. NPL Victoria U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3:15 | Eastern Lions U-20 | 4:0 | Dandenong Thunder U-20 | |
3:30 | St Albans Saints U-20 | 1:1 | Port Melbourne U-20 | |
6:00 | Green Gully U-20 | 0:2 | Oakleigh Cannons U-20 | |
6:00 | Melbourne Knights U-20 | 1:1 | Dandenong City U-20 | |
7:00 | Hume City U-20 | 2:1 | Altona Magic U-20 | |
8:30 | Bentleigh Greens U-20 | 0:2 | Avondale U-20 |
Australia. NPL Western Australia | ||||
---|---|---|---|---|
8:00 | Bayswater City | 1:1 | Armadale | |
8:00 | Gwelup Croatia | 0:7 | Perth | |
8:00 | Inglewood United | 1:2 | Stirling Lions | |
8:00 | Perth RedStar | 5:0 | Perth Glory U-23 | |
8:00 | Sorrento | 1:3 | Floreat Athena | |
8:00 | Western Knights | 1:1 | Rockingham City |
Australia. NPL Western Australia U20 | ||||
---|---|---|---|---|
6:00 | Bayswater City U-20 | 2:1 | Armadale U-20 | |
6:00 | Cockburn City U-20 | 2:1 | Balcatta U-20 | |
6:00 | Gwelup Croatia U-20 | 2:1 | Perth U-20 | |
6:00 | Sorrento U-20 | 1:1 | Floreat Athena U-20 |
Australia. Queensland Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
9:00 | Caboolture | 1:3 | Western Pride | |
10:00 | Redlands United | 0:0 | Sunshine Coast | |
11:00 | Ipswich Knights | 1:4 | Magpies Crusaders |
Australia. Women. NPL Queensland | ||||
---|---|---|---|---|
9:00 | Souths Utd (W) | 1:1 | Gold Coast Utd (W) |
Australia. Women. NPL Victoria | ||||
---|---|---|---|---|
6:00 | Calder United (W) | 2:0 | Box Hill United (W) | |
6:30 | Bayside United (W) | 2:5 | Heidelberg United (W) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Austria Vienna | 4:2 | Sturm Graz | |
16:00 | RB Salzburg | 1:1 | Klagenfurt | |
16:00 | WAC | 2:1 | Rapid Vienna |
Austria. Landesliga | ||||
---|---|---|---|---|
14:00 | ASV 13 | 2:3 | Stadlau | |
15:00 | Wienerberg | 2:1 | Post Vienna | |
16:30 | St Margarethen | 3:4 | Oberwart | |
16:30 | SK Maria Saal | 3:1 | ASK Klagenfurt | |
17:00 | Lebring | 0:4 | Voitsberg |
Austria. Regionalliga East | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Wiener Viktoria | 2:0 | Mauerwerk | |
15:30 | Stripfing | 3:1 | Traiskirchen |
Austria. Regionalliga West | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Admira Dornbirn | 4:2 | Hohenems |
Austria. Regionalliga West - Salzburg | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Wals-Grunau | 0:2 | Bischofshofen |
Austria. Regionalliga West - Tyrol | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Hall | 6:1 | Fugen |
Austria. Regionalliga West - Vorarlberg | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Lauterach | 2:1 | Austria Lustenau II |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Gabala | 1:1 | Sabah | |
14:00 | Zira | 0:0 | Keshla | |
16:00 | Sumqayit | 5:0 | Sabail | |
16:30 | Karabakh | 4:1 | Neftchi |
Bangladesh. Championship League | ||||
---|---|---|---|---|
13:15 | Gopalganj | 0:2 | Uttara |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:00 | BATE | 1:2 | Gomel |
Belarus. First League | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Smorgon | 1:0 | Asipovichy |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Belshina | 2:1 | Isloch |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Minsk Res | 2:1 | Shakhtyor Sl Res |
Belarus. Women. Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Dnepr Mogilyov (W) | 9:0 | Gomelskaya Oblast (W) | |
14:00 | Vitebsk (W) | 0:9 | Minsk (W) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Thimphu City | 2:3 | Transport Utd |
Bosnia and Herzegovina. First League of FBiH | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Gradina | 3:1 | Rudar Kakanj | |
16:30 | Radnik Hadzici | 2:0 | Orasje | |
16:30 | Gorazde | 3:2 | Buducnost Banovici | |
16:30 | Tomislav | 4:0 | Jedinstvo Bihac | |
16:30 | Travnik | 3:0 | Bratstvo Gracanica | |
16:30 | Mladost Doboj | 2:1 | Vis Simm-Bau |
Bosnia and Herzegovina. First League of RS | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Buducnost Pilica | 2:3 | Modrica | |
16:00 | Krupa na Vrbasu | 2:0 | Podrinje | |
16:00 | Slavija Sarajevo | 1:0 | Borac Kozarska Dubica | |
16:00 | Zvijezda 09 | 1:2 | Sloga Doboj | |
16:00 | Omarska | 2:2 | Drina | |
16:00 | Kozara | 2:0 | Zeljeznicar Banja Luka | |
16:00 | Tekstilac Derventa | 0:0 | Ljubic Prnjavor | |
16:00 | Sloboda Novi-Grad | 5:1 | Sutjeska Foca |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Zrinjski | 1:0 | Leotar |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Township Rollers | 3:0 | Extension Gunners | |
14:00 | Orapa United | 2:1 | Notwane | |
14:00 | Morupule Wanderers | 2:0 | Highlanders | |
14:00 | SUA Flamingoes | 3:3 | Gaborone United | |
14:00 | Masitaoka | 1:1 | Mogoditshane Fighters | |
14:00 | Gilport Lions | 1:6 | Jwaneng Galaxy | |
14:00 | BDF | 2:1 | Prisons XI |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | XV de Piracicaba U-20 | 1:0 | Desportivo Brasil U-20 |
Brazil. Serie B | ||||
---|---|---|---|---|
23:00 | Brusque | 1:0 | Tombense | |
1:30 | Bahia | 2:1 | Ponte Preta | |
15:00 | Operario FEC | 3:2 | Ituano |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Pacajus | 2:0 | Tuna Luso |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:15 | Pirin | 3:5 | Botev Vratsa | |
17:15 | Tsarsko Selo | 1:1 | Lokomotiv Sofia |
Bulgaria. Second PFL | ||||
---|---|---|---|---|
14:45 | Botev Plovdiv 2 | 2:2 | Maritsa | |
14:45 | Etar | 3:2 | Dobrudzha | |
14:45 | Marek | 4:2 | Strumska Slava | |
14:45 | Montana | 1:1 | Spartak Varna | |
14:45 | Septemvri | 1:2 | Hebar | |
14:45 | Sozopol | 0:4 | Litex | |
14:45 | Svoge | 4:4 | CSKA 1948 2 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Dragon Club | 0:2 | Yafoot | |
14:00 | Tonnerre | 1:1 | Panthere du Nde | |
14:00 | Yong Sport Academy | 3:2 | Racing de Bafoussam | |
14:00 | Fovu | 0:2 | New Star | |
15:30 | OFTA | 1:2 | Bamboutos | |
16:00 | Colombe | 0:1 | Union Douala | |
16:00 | Eding Sport | 0:0 | UMS de Loum | |
16:00 | PWD Bamenda | 2:0 | Avion Academy | |
16:00 | Stade Renard Melong | 0:0 | Canon Yaounde | |
16:00 | Feutcheu | 3:2 | Fauve Azur Elite | |
18:00 | Fortuna Mfou | 2:1 | Apejes |
Canada. Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
23:00 | HFX Wanderers | 0:4 | Forge | |
3:00 | Pacific | 0:0 | York United |
Chile. Primera B | ||||
---|---|---|---|---|
17:30 | Deportes Copiapo | 5:0 | Puerto Montt | |
17:30 | Union San Felipe | 2:0 | Deportes Iquique |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Coquimbo Unido | 2:4 | Union Espanola |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Rijeka | 1:0 | Dragovoljac | |
16:05 | Gorica | 1:1 | Osijek |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
9:00 | Varazdin U-19 | 1:3 | Hajduk U-19 | |
10:00 | Dinamo Zagreb U-19 | 5:1 | Bjelovar U-19 | |
10:00 | Orijent U-19 | 1:1 | Zapresic U-19 | |
13:00 | Osijek U-19 | 6:2 | Sesvete U-19 | |
16:00 | Dugopolje U-19 | 2:4 | Rudes U-19 | |
16:00 | Sibenik U-19 | 3:1 | Rijeka U-19 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Jarun | 3:0 | Osijek II | |
16:30 | Rudes | 3:0 | Sesvete | |
16:30 | Solin | 2:4 | Cibalia |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
10:00 | Tresnjevka | 4:0 | Udarnik Kurilovec | |
16:30 | Split | 1:0 | GOSK Dubrovnik |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Doxa Katokopia | 0:0 | PAEEK | |
17:00 | Anorthosis | 0:3 | Aris Limassol |
Czech Republic. 3. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
9:15 | Loko Vltavin | 1:1 | Sokol Hostoun | |
9:15 | Rakovnik | 0:3 | Kraluv Dvur | |
9:15 | Zbuzany | 3:0 | Chlumec NC | |
9:15 | Slovan Rosice | 2:0 | Hlucin | |
9:15 | Vratimov | 1:2 | Uhersky Brod | |
9:30 | Prepere | 3:2 | Slovan Velvary | |
16:00 | Pribram B | 1:2 | Banik Sokolov | |
16:00 | Sokol Zivanice | 2:1 | Jablonec B | |
16:00 | SFK Vrchovina | 1:7 | Sigma B |
Czech Republic. 5. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Sparta Brno | 7:1 | Svratka Brno | |
16:00 | Boskovice | 4:1 | Moravsky Krumlov |
Czech Republic. U-19 League | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | Pribram U-19 | 2:2 | Dynamo Ceske Budejovice U-19 | |
10:00 | Slavia Prague U-19 | 4:2 | Mlada-Boleslav U-19 | |
10:00 | Zlin U-19 | 2:1 | Karvina U-19 | |
11:30 | Meteor U-19 | 1:5 | Sigma U-19 | |
11:45 | Sparta Prague U-19 | 4:0 | Banik Ostrava U-19 | |
12:00 | Hradec Kralove U-19 | 0:1 | Opava U-19 | |
12:00 | Zbrojovka Brno U-19 | 2:1 | Viktoria Plzen U-19 |
Denmark. 2 Division | ||||
---|---|---|---|---|
12:45 | FA 2000 | 1:2 | Kolding | |
13:00 | Thisted | 0:3 | Naestved | |
13:00 | Brabrand | 1:4 | Aarhus Fremad | |
13:00 | Middelfart | 1:1 | Skive |
Denmark. 3 Division | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Slagelse | 0:0 | Young Boys FD | |
12:15 | Lyseng | 0:2 | Roskilde | |
13:00 | Naesby | 2:1 | Frem |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
11:00 | Gentofte-Vangede | 4:1 | B 1908 | |
12:00 | Ishoej | 7:1 | BK Union | |
12:00 | OKS | 2:4 | Oure FA | |
13:00 | Broenshoej | 4:1 | Herstedoester |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | AGF | 2:2 | Nordsjaelland | |
16:00 | SonderjyskE | 0:2 | Viborg | |
16:00 | Vejle | 2:1 | OB |
Denmark. U17 League | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Nordsjaelland U-17 | 4:3 | SonderjyskE U-17 |
Denmark. U19 League | ||||
---|---|---|---|---|
11:30 | SonderjyskE U-19 | 1:3 | Esbjerg U-19 | |
11:30 | OB U-19 | 3:1 | Vejle U-19 | |
12:00 | Silkeborg U-19 | 0:4 | Copenhagen U-19 | |
12:00 | AaB U-19 | 1:1 | Horsens U-19 | |
12:00 | Midtjylland U-19 | 4:0 | Lyngby U-19 | |
12:00 | Randers Freja U-19 | 3:1 | Nordsjaelland U-19 | |
12:30 | AGF U-19 | 2:1 | Brondby U-19 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Varde (W) | 1:6 | AGF (W) | |
13:00 | Nordsjaelland (W) | 4:0 | Fortuna Hjorring (W) | |
13:00 | Sundby (W) | 4:0 | Aalborg (W) | |
14:00 | Odense Q (W) | 0:0 | B.93 (W) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Cumbaya | 3:2 | 9 de Octubre |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | El Sharqiya | 2:2 | Smouha | |
15:00 | El Geish | 1:0 | Al Mokawloon | |
15:43 | El Geish | 1:0 | Al Mokawloon |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Sunderland | 2:0 | Wycombe |
England. National League North | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | York City | 2:0 | Boston Utd |
England. National League South | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Dorking Wanderers | 2:2 | Ebbsfleet Utd |
Estonia. Cup | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Nomme Kalju | 0:0 | Paide |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
11:00 | Paide III | 2:1 | Parnu JK Vaprus II |
Estonia. Women. Cup | ||||
---|---|---|---|---|
11:00 | Flora (W) | 7:1 | Tallinna Kalev (W) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Hawassa City | 1:3 | Ethiopian Buna |
Faroe Islands. 1. Deild | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | IF Fuglafjordur | 2:5 | TB Tvoroyri |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Skala IF | 1:4 | NSI Runavik |
Finland. Kakkonen. Group A | ||||
---|---|---|---|---|
12:30 | Reipas Lahti | 1:0 | PPJ | |
14:00 | Keski-Uusimaa | 2:3 | NJS | |
15:00 | LaPa | 0:1 | KaPa | |
15:00 | Futura | 1:3 | JIPPO | |
16:00 | Kiffen | 1:1 | PeKa |
Finland. Kakkonen. Group B | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | VJS | 1:0 | Klubi 04 | |
14:00 | Tampere United | 3:2 | Ilves II | |
15:00 | Jazz | 1:1 | EPS | |
16:30 | Ilves-Kissat | 3:2 | MuSa |
Finland. Kakkonen. Group C | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | JS Hercules | 2:2 | Narpes Kraft |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Peimari United | 0:0 | Paimion Haka |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | SJK | 1:0 | Mariehamn |
Finland. Women. Kansallinen Liiga | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Honka (W) | 1:2 | KuPS (W) | |
12:00 | Ilves (W) | 0:4 | HJK (W) |
Finland. Ykkonen | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | KPV | 0:3 | SJK Akatemia | |
15:00 | MP Mikkeli | 3:0 | Jaro | |
15:00 | TPS | 0:0 | PEPO | |
15:00 | EIF | 2:1 | PK-35 | |
17:00 | Gnistan | 1:0 | PiF |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Blois | 5:4 | Vitre | |
17:00 | Guingamp B | 1:2 | Romorantin | |
17:00 | Plabennec | 0:6 | Saint-Malo | |
17:00 | Bobigny | 2:2 | Lusitanos Saint-Maur | |
17:00 | SR Haguenau | 4:1 | Schiltigheim | |
17:00 | Gobelins | 1:0 | Metz B | |
17:00 | Reims B | 1:2 | Epinal | |
17:00 | Aubagne | 1:3 | Saint-Priest | |
17:00 | GOAL | 0:1 | Frejus | |
17:00 | Grasse | 4:2 | Hyeres | |
17:00 | Marseille B | 1:2 | Martigues | |
17:00 | Andrezieux-Boutheon | 0:1 | Le Puy | |
17:00 | Angouleme | 0:0 | Moulins Yzeure | |
17:00 | Montpellier B | 1:0 | Les Herbiers | |
17:00 | Nantes B | 2:2 | Stade Montois | |
17:00 | St-Pryve St-Hilaire | 1:0 | Versailles | |
17:00 | C`Chartres | 1:1 | Vannes | |
17:00 | Lorient B | 1:1 | Rouen | |
17:00 | Jura Sud | 3:1 | GFA 47 | |
17:00 | Marignane Gignac | 0:3 | Monaco B | |
17:00 | Lyon B | 0:4 | Lyon Duchere | |
17:00 | Saint-Quentin | 0:2 | Fleury 91 | |
17:00 | Auxerre B | 4:1 | Entente SSG | |
17:00 | Louhans Cuiseaux | 0:1 | Toulon | |
17:00 | Sainte-Genevieve | 3:3 | Belfort | |
17:00 | Lens B | 2:2 | Beauvais |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Locomotive Tb | 0:2 | Dinamo Tbilisi | |
14:00 | Samgurali | 3:0 | Torpedo Kt | |
17:00 | Telavi | 0:2 | Dinamo Batumi |
Germany. Bayernliga North | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Bayern Hof | 0:2 | Karlburg | |
13:00 | Feucht | 2:4 | Ansbach | |
13:00 | Sand | 6:2 | Neumarkt | |
13:00 | Don Bosco Bamberg | 3:1 | Eintracht Bamberg | |
13:00 | Wuerzburger FV | 5:1 | Erlangen | |
13:00 | Cham | 1:1 | Gebenbach | |
13:00 | Seligenporten | 0:4 | DJK Vilzing | |
13:00 | Grossbardorf | 1:2 | Vatan Spor Aschaffenburg | |
13:00 | TSV Abtswind | 2:3 | Ammerthal |
Germany. Bayernliga South | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | 1860 Munich II | 0:2 | Regensburg II | |
13:00 | Hallbergmoos | 1:2 | Donaustauf | |
13:00 | Dachau | 2:0 | Schwabmuenchen | |
13:00 | Gundelfingen | 2:2 | Ismaning | |
13:00 | Kirchanschoering | 2:1 | Landsberg | |
13:00 | Kottern | 2:3 | Ingolstadt II | |
13:00 | Pullach | 2:2 | Schwaben Augsburg | |
13:00 | 1880 Wasserburg | 0:0 | Turkspor Augsburg | |
13:00 | Hankofen-Hailing | 3:3 | Deisenhofen |
Germany. Oberliga Baden-Wurttemberg | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Neckarsulmer | 4:0 | Rielasingen | |
13:00 | Pforzheim | 0:4 | Linx | |
13:00 | Ilshofen | 2:3 | FV Ravensburg | |
13:00 | Goeppingen | 0:4 | Freiberg | |
13:30 | Freiburger FC | 1:3 | Villingen | |
14:30 | Bruchsal | 1:4 | TSG Backnang | |
14:30 | Bissingen | 0:4 | Reutlingen |
Germany. Oberliga Niederrhein | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Schonnebeck | 3:3 | Velbert | |
16:00 | Schonnebeck | 3:3 | SC Velbert |
Germany. Oberliga Niedersachsen | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Bersenbrueck | 3:3 | BW Tuendern | |
16:00 | Rotenburg | 1:0 | Eintracht Northeim | |
16:00 | Eintracht Celle | 2:1 | MTV Gifhorn | |
16:00 | TB Uphusen | 2:5 | MTV Wolfenbuettel | |
16:00 | Hagen/Uthlede | 4:1 | SVG Goettingen |
Germany. Oberliga NOFV-North | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Blau-Weiss Berlin | 7:0 | Lok Stendal | |
13:00 | BSC Sud | 1:1 | Ludwigsfelde | |
13:00 | TFC Greif | 3:0 | Staaken |
Germany. Oberliga NOFV-South | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Budissa Bautzen | 2:1 | Bischofswerda | |
13:00 | Martinroda | 0:0 | Nordhausen | |
13:00 | Plauen | 0:1 | Neugersdorf | |
13:00 | Grimma | 3:0 | Carl Zeiss Jena II | |
13:00 | Zorbau | 1:0 | Rudolstadt |
Germany. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | ||||
---|---|---|---|---|
14:30 | Jaegersburg | 3:3 | Eisbachtal | |
14:30 | Hassia Bingen | 2:3 | Speyer 09 | |
14:30 | Eppelborn | 4:0 | Emmelshausen |
Germany. Oberliga. Hesse | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Fulda | 4:1 | RW Hadamar | |
13:00 | Eintracht Stadtallendorf | 2:2 | Eddersheim | |
13:30 | Baunatal | 1:2 | FV Bad Vilbel | |
14:00 | Fernwald | 3:2 | Waldgirmes | |
14:00 | Bayern Alzenau | 4:1 | Viktoria Griesheim | |
14:00 | Buchonia Flieden | 1:3 | Turk Gucu Friedberg | |
14:00 | Hanau | 2:0 | Walldorf | |
14:00 | Huenfelder | 3:0 | SV Zeilsheim | |
15:00 | Erlense | 1:4 | Hessen Dreieich |
Germany. Regionalliga. Bavaria | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Augsburg II | 3:1 | Memmingen | |
13:00 | Heimstetten | 2:1 | Eichstaett | |
13:00 | Schalding-Heining | 0:5 | Greuther Fuerth II | |
13:00 | Rain am Lech | 5:0 | Rosenheim | |
13:00 | Burghausen | 2:3 | Pipinsried | |
13:00 | Buchbach | 5:2 | Bayreuth |
Germany. Regionalliga. North | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Eintracht Norderstedt | 1:0 | Hansa Lueneburg | |
14:00 | VfB Oldenburg | 1:1 | Holstein Kiel II | |
14:00 | Werder Bremen II | 3:0 | Weiche Flensburg 08 |
Germany. Regionalpokal | ||||
---|---|---|---|---|
11:15 | Altglienicke | 1:2 | Viktoria Berlin | |
11:15 | TSV Steinbach | 0:1 | Kickers Offenbach | |
11:15 | Engers | 1:0 | Karbach | |
13:15 | Homburg | 1:2 | Elversberg | |
13:15 | TSV Schott Mainz | 3:0 | Pirmasens | |
13:15 | Carl Zeiss Jena | 1:0 | Meuselwitz | |
15:15 | Straelen | 1:0 | Wuppertal | |
15:15 | Chemnitz | 2:1 | Chemie Leipzig | |
15:15 | Stuttgarter Kickers | 0:0 | Ulm | |
15:40 | Illertissen | 1:1 | Aubstadt | |
15:40 | Bremer SV | 1:0 | Leher TS | |
15:40 | Preussen Muenster | 1:1 | Roedinghausen |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Great Olympics | 1:2 | Medeama |
Hungary. U19 League | ||||
---|---|---|---|---|
8:30 | Vasas U-19 | 2:2 | Ujpest U-19 | |
9:00 | MTK U-19 | 3:2 | Academia Puskas U-19 | |
12:00 | Diosgyor VTK U-19 | 3:2 | MOL Fehervar U-19 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Ferencvaros (W) | 2:1 | Diosgyor VTK (W) | |
15:00 | Academia Puskas (W) | 1:1 | Viktoria Szombathely (W) | |
16:15 | MTK (W) | 0:1 | Gyor (W) |
Iceland. 1. deild | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Throttur V | 1:1 | Vestri |
Iceland. 2. deild | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Haukar | 2:2 | Fjardabyggd |
Iceland. 4. deild | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Smari | 0:6 | Ymir |
Iceland. Urvalsdeild | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | KA Akureyri | 0:2 | Stjarnan | |
17:00 | KR Reykjavik | 1:1 | Leiknir R | |
17:00 | IBV Vestmannaeyjar | 0:0 | IA Akranes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Al-Shorta | 2:3 | Newroz |
Ireland. Women. National League | ||||
---|---|---|---|---|
